实时报 第183页
“中华老字号”达仁堂持续人事调整,转型将往何方?|界面新闻

“中华老字号”达仁堂持续人事调整,转型将往何方?|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月10日盘后,达仁堂发布公告称,王磊因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。辞职后,王磊仍担任公司董事、董事长职务。但是,达仁堂还未公布新任总经理人选。...

深港融合再落一子,港城大与深圳共建国家级专利转化平台|界面新闻

深港融合再落一子,港城大与深圳共建国家级专利转化平台|界面新闻

界面新闻记者|戈振伟12月4日,在香港城市大学(下称“港城大”)举办的首届深港知识产权论坛上,国家知识产权运营(深圳河套)国际转化试点平台(下称“深国转平台”)正式宣告运行。界面新闻记者从论坛...

昔日新冠妖股美诺华,如今年年被处罚|界面新闻

昔日新冠妖股美诺华,如今年年被处罚|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣12月4日,美诺华公告称,公司收到中国证监会宁波监管局下发的对公司及董秘应高峰的警示函,事涉企业可转债转股的价格信披违规问题。通俗理解此事便是,美诺华在股价...

个人养老金制度15日起在全国实施,国债、指数基金被纳入产品范围 | 宏观晚6点|界面新闻

个人养老金制度15日起在全国实施,国债、指数基金被纳入产品范围 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻个人养老金制度15日起在全国实施据央视新闻报道,人力资源和社会保障部、财政部等五部门周四印发通知,自2024年12月15日起,在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者...

又见股东减持!安钢集团拟减持中原证券不超过1%股份|界面新闻

又见股东减持!安钢集团拟减持中原证券不超过1%股份|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月6日,河南券商中原证券(601375.SH)披露了一则股东减持计划公告,该券商第三大股东安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称“安钢集团”) 拟减持所持有的中原证券部分股份。...

OUTPUT CARES公益行,以数字艺术助力乡村文旅振兴 | 文旅快报|界面新闻 · 旅行

OUTPUT CARES公益行,以数字艺术助力乡村文旅振兴 | 文旅快报|界面新闻 · 旅行

|文 | 酷乐志11月,致力于数字内容创作的全球顶尖科技公司OUTPUT,携手浙江庆元月山村,通过一场古廊桥数字投影活动,为这座古老的村落注入了新的活力。OUTPUT以其先锋创意与前沿技术,实现创意到...

美股三大指数开盘涨跌不一,Adobe跌超11%|界面新闻 · 快讯

美股三大指数开盘涨跌不一,Adobe跌超11%|界面新闻 · 快讯

美股三大指数开盘涨跌不一,纳指跌0.12%,道指涨0.05%,标普500指数跌0.44%。Adobe跌超11%,公司全年业绩指引逊于预期。Bit Digital涨约3%,贝壳跌约3%;Reddit跌超1%,投行Bai...

均价50元的抖音头部彩妆进军线下|界面新闻 · 时尚

均价50元的抖音头部彩妆进军线下|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁近日,本土美妆集团佩莱旗下美妆品牌UNNY CLUB悠宜全国首家实体零售旗舰店在龙湖杭州金沙天街开业。此次开业标志着悠宜品牌正式走入线下市场,并计划在全国拓展渠...

光伏业再提“控产”,A股光伏板块活跃,拐点是否真正到来?|界面新闻 · 证券

光伏业再提“控产”,A股光伏板块活跃,拐点是否真正到来?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东12月10日,光伏设备板块涨幅一度超3%,截至收盘该板块指数涨0.21%,成交266.65亿元。板块个股中,涨幅最大的前5个股为华民股份(300345.SZ)涨6.56%,报6.98元...

IPO雷达|51WORLD再冲“数字孪生第一股”:三年半亏4.88亿元,多名客户、供应商重叠|界面新闻 · 证券

IPO雷达|51WORLD再冲“数字孪生第一股”:三年半亏4.88亿元,多名客户、供应商重叠|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净据港交所官网11月29日披露,北京五一视界数字孪生科技股份有限公司(即“51WORLD”)计划根据上市规则第18C章寻求在港交所主板并已递交上市申请材料,成为第五家以该标准申请...

Top
网站统计代码